目前分類:人文地理 (5)
- Apr 28 Sat 2018 11:51
2018台中樂成宮旱溪媽祖農曆三月繞境大屯十八庄 時間地點一覽表
- Apr 25 Wed 2018 07:26
2018年大甲鎮瀾宮天上聖母戊戌年繞境進香時間預訂表(2018.4.13~2018.4.22)
- Dec 14 Thu 2017 22:06
台中市南區人口統計表(2017年11月份)
里名 | 戶數 | 人口數 | |||
總計 | 男 | 女 | |||
1 | 樹義里 | 4,826 | 13,692 | 6,499 | 7,193 |
2 | 樹德里 | 3,781 | 9,525 | 4,567 | 4,958 |
3 | 永興里 | 3,555 | 9,365 | 4,479 | 4,886 |
4 | 南和里 | 3,569 | 8,412 | 4,103 | 4,309 |
5 | 工學里 | 3,031 | 8,010 | 3,788 | 4,222 |
6 | 崇倫里 | 2,514 | 6,670 | 3,215 | 3,455 |
7 | 福順里 | 2,513 | 6,364 | 3,062 | 3,302 |
8 | 福平里 | 2,308 | 6,334 | 3,020 | 3,314 |
9 | 新榮里 | 2,257 | 5,432 | 2,502 | 2,930 |
10 | 永和里 | 2,123 | 5,324 | 2,586 | 2,738 |
11 | 西川里 | 1,887 | 5,194 | 2,452 | 2,742 |
12 | 和平里 | 1,854 | 4,614 | 2,172 | 2,442 |
13 | 國光里 | 1,797 | 4,445 | 2,164 | 2,281 |
14 | 福興里 | 1,658 | 4,435 | 2,142 | 2,293 |
15 | 城隍里 | 1,676 | 4,145 | 2,025 | 2,120 |
16 | 平和里 | 1,473 | 4,099 | 2,044 | 2,055 |
17 | 南門里 | 1,693 | 4,045 | 1,954 | 2,091 |
18 | 江川里 | 1,299 | 3,231 | 1,568 | 1,663 |
19 | 德義里 | 1,343 | 3,196 | 1,536 | 1,660 |
20 | 長榮里 | 1,135 | 3,072 | 1,511 | 1,561 |
21 | 積善里 | 1,120 | 2,956 | 1,447 | 1,509 |
22 | 長春里 | 920 | 2,340 | 1,131 | 1,209 |
全部 | 48,332 | 124,900 | 59,967 | 64,933 | |
2017年11月 |
- Dec 14 Thu 2017 22:04
台中市各行政區人口統計(2017年11月份)
區域別 | 戶數 | 人口數 | |||
總計 | 男 | 女 | |||
1 | 北屯區 | 100,050 | 274,497 | 131,755 | 142,742 |
2 | 西屯區 | 85,776 | 226,836 | 108,948 | 117,888 |
3 | 大里區 | 69,476 | 211,363 | 103,925 | 107,438 |
4 | 太平區 | 63,651 | 188,708 | 93,589 | 95,119 |
5 | 南屯區 | 62,006 | 168,528 | 80,608 | 87,920 |
6 | 豐原區 | 53,624 | 166,794 | 82,452 | 84,342 |
7 | 北區 | 59,350 | 147,629 | 70,674 | 76,955 |
8 | 南區 | 48,332 | 124,900 | 59,967 | 64,933 |
9 | 西區 | 45,683 | 115,665 | 54,926 | 60,739 |
10 | 潭子區 | 36,344 | 108,282 | 53,466 | 54,816 |
11 | 大雅區 | 29,569 | 95,250 | 47,515 | 47,735 |
12 | 沙鹿區 | 29,465 | 92,457 | 46,659 | 45,798 |
13 | 清水區 | 27,187 | 86,425 | 44,345 | 42,080 |
14 | 龍井區 | 23,085 | 77,729 | 39,164 | 38,565 |
15 | 大甲區 | 23,058 | 77,711 | 39,082 | 38,629 |
16 | 東區 | 27,892 | 75,786 | 37,727 | 38,059 |
17 | 烏日區 | 24,558 | 74,483 | 37,433 | 37,050 |
18 | 神岡區 | 19,431 | 65,545 | 33,449 | 32,096 |
19 | 霧峰區 | 20,219 | 65,353 | 33,137 | 32,216 |
20 | 梧棲區 | 17,739 | 57,962 | 29,123 | 28,839 |
21 | 大肚區 | 17,652 | 57,339 | 29,313 | 28,026 |
22 | 后里區 | 16,230 | 54,467 | 27,663 | 26,804 |
23 | 東勢區 | 17,437 | 50,749 | 26,065 | 24,684 |
24 | 外埔區 | 9,735 | 32,157 | 16,473 | 15,684 |
25 | 新社區 | 7,568 | 24,777 | 12,867 | 11,910 |
26 | 大安區 | 5,487 | 19,325 | 10,204 | 9,121 |
27 | 中區 | 7,917 | 18,464 | 9,162 | 9,302 |
28 | 石岡區 | 4,887 | 15,053 | 7,816 | 7,237 |
29 | 和平區 | 4,563 | 10,925 | 5,875 | 5,050 |
總計 | 957,971 | 2,785,159 | 1,373,382 | 1,411,777 |
- Nov 14 Tue 2017 22:43
豐原西湳里豐北街222巷北端產業道路拓寬工程概況 1988年7月