close
區域別 | 戶數 | 人口數 | |||
總計 | 男 | 女 | |||
1 | 北屯區 | 100,050 | 274,497 | 131,755 | 142,742 |
2 | 西屯區 | 85,776 | 226,836 | 108,948 | 117,888 |
3 | 大里區 | 69,476 | 211,363 | 103,925 | 107,438 |
4 | 太平區 | 63,651 | 188,708 | 93,589 | 95,119 |
5 | 南屯區 | 62,006 | 168,528 | 80,608 | 87,920 |
6 | 豐原區 | 53,624 | 166,794 | 82,452 | 84,342 |
7 | 北區 | 59,350 | 147,629 | 70,674 | 76,955 |
8 | 南區 | 48,332 | 124,900 | 59,967 | 64,933 |
9 | 西區 | 45,683 | 115,665 | 54,926 | 60,739 |
10 | 潭子區 | 36,344 | 108,282 | 53,466 | 54,816 |
11 | 大雅區 | 29,569 | 95,250 | 47,515 | 47,735 |
12 | 沙鹿區 | 29,465 | 92,457 | 46,659 | 45,798 |
13 | 清水區 | 27,187 | 86,425 | 44,345 | 42,080 |
14 | 龍井區 | 23,085 | 77,729 | 39,164 | 38,565 |
15 | 大甲區 | 23,058 | 77,711 | 39,082 | 38,629 |
16 | 東區 | 27,892 | 75,786 | 37,727 | 38,059 |
17 | 烏日區 | 24,558 | 74,483 | 37,433 | 37,050 |
18 | 神岡區 | 19,431 | 65,545 | 33,449 | 32,096 |
19 | 霧峰區 | 20,219 | 65,353 | 33,137 | 32,216 |
20 | 梧棲區 | 17,739 | 57,962 | 29,123 | 28,839 |
21 | 大肚區 | 17,652 | 57,339 | 29,313 | 28,026 |
22 | 后里區 | 16,230 | 54,467 | 27,663 | 26,804 |
23 | 東勢區 | 17,437 | 50,749 | 26,065 | 24,684 |
24 | 外埔區 | 9,735 | 32,157 | 16,473 | 15,684 |
25 | 新社區 | 7,568 | 24,777 | 12,867 | 11,910 |
26 | 大安區 | 5,487 | 19,325 | 10,204 | 9,121 |
27 | 中區 | 7,917 | 18,464 | 9,162 | 9,302 |
28 | 石岡區 | 4,887 | 15,053 | 7,816 | 7,237 |
29 | 和平區 | 4,563 | 10,925 | 5,875 | 5,050 |
總計 | 957,971 | 2,785,159 | 1,373,382 | 1,411,777 |
全站熱搜
留言列表